Essential details
Size:L(15.1)*W(9.8)*H(10.1) cm
N.W:2.9 kg
Shipping:Ocean freight
Product Introduction
Model | Battery Dimension(MM) | Terminal | Ref. Battery weight(kg) ±3% | Capacity (AH) | |||
L | W | H | T.H | ||||
12V7 | 151 | 65 | 95 | 101 | F1/F2 | 2.10 | 7.0 |
12V12 | 151 | 98 | 95 | 101 | F2 | 3.40 | 12.0 |
12V20 | 181 | 77 | 170 | 170 | M5 | 5.70 | 20.0 |
12V38 | 196 | 165 | 175 | 175 | lead/copper | 12.00 | 40.0 |
12V100 | 330 | 172 | 215 | 235/220 | lead/copper | 28.50 | 100.0 |
12V120 | 406 | 173 | 236 | 236 | lead/copper | 34.50 | 125.0 |
12V150 | 483 | 172 | 240 | 240 | lead/copper | 41.50 | 150.0 |
12V200 | 522 | 240 | 220 | 245/225 | lead/copper | 57.00 | 200.0 |
Product details

