Essential details
Shipping:Ocean freight
Product Introduction
No. | Model | Voltage (V) | C3 hr (Ah) | Battery dinmemsion(mm) | PCS/CTN | |||
L | W | H | T.H | |||||
1 | 6-DZF-10 | 12 | 10 | 151 | 100 | 97 | 101 | 4 |
2 | 6-DZF-12 | 12 | 12 | 151 | 100 | 97 | 101 | 4 |
3 | 6-DZF-13 | 12 | 13 | 151 | 100 | 97 | 101 | 4 |
5 | 6-DZF-20 | 12 | 20 | 181 | 77 | 169 | 175 | 4 |
6 | 6-DZF-21 | 12 | 21 | 181 | 77 | 170 | 170 | 4 |
7 | 6-DZF-22 | 12 | 22 | 181 | 77 | 170 | 170 | 4 |
8 | 6-DZF-23 | 12 | 23 | 181 | 77 | 170 | 170 | 4 |
Product details
